Påstigningstabell
Fra Vestlandet
Obs! alle tider er avreisetider. Oppmøte ca. 30 minutter før avreise på Bystasjonen, 10 minutter underveis.
| PÅSTIGNINGSSTED VEST | A | B | C | C1 | E | I | J |
| Bergen - Bystasjonen | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 06:00 | 06:00 | 05:00 |
| Nesttun Terminal | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 06:10 | 06:10 | 05:10 |
| Arna Terminal | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 06:30 | 06:30 | 05:30 |
| Åsane Terminal | - | - | - | - | - | - | - |
| Knarvik Terminalen | - | - | - | - | - | - | - |
| Dale ved Dalehallen | 10:15 | - | 10:15 | 10:15 | 07:00 | - | 06:00 |
| Voss jernbanestasjon | 10:45 | - | 10:45 | 10:45 | 07:30 | - | 06:30 |
| Gudvangen fergekai | - | - | 11:30 | 11:30 | 08:15 | - | 07:45 |
| Aurland v/ Sogneporten | - | - | 12:00 | 12:00 | 08:45 | - | 08:15 |
| Lærdal / Håbakken* | - | - | 12:30 | 12:30 | 09:15 | - | - |
| Norheimsund buss stasjon | - | 10:45 | - | - | - | 07:30 | - |
| Kvanndal fergekai | - | 12:00 | - | - | - | 08:25 | - |
| Utne fergekai | - | 12:20 | - | - | - | 09:00 | - |
| Odda buss stasjon | - | 13:10 | - | - | - | 09:50 | - |
| Bruravik fergekai | 11:30 | - | - | - | - | - | - |
| Brimnes fergekai | 11:40 | - | - | - | - | - | - |
| Eidfjord buss stasjon | 11:50 | - | - | - | - | - | - |
| Geilo stasjonen | 13:35 | - | - | - | - | - | - |
| Gol stasjonen | - | - | - | - | - | - | 10:00 |
| Oslo, Vippetangen | - | - | 18:30 | - | 16:00 | - | 14:00 |
* Ved påstigning på Håbakken korresponderer Øst-Vest ekspressen. Ta kontakt for mer informasjon.
Turer der det er overnatting dag 1 i Oslo, er fremmøte i Oslo dag 2 om morgenen på Galleriet Busstasjonen. Se tid på reisedokument.
Rute F:
| Mandag/onsdag: | Oppmøte på Skoltegrunnskaien kl. 11.30 Oppmøte Stavanger/Risavika kl. 20.00 (avgang kl. 21.00) |
| Fredag: | Oppmøte på Skoltegrunnskaien kl. 09.30 Oppmøte Stavanger/Risavika kl. 18.00 (avgang kl. 19.00) |
| NB! Henvendelse billettluken for ombordstigningkort. Reiseleder tar i mot ombord. | |
| PÅSTIGNINGSSTED VEST | K | |
| Bergen - Bystasjonen | 10:00 | |
| Åsane Terminal | 10:15 | |
| Arna Terminal | 10:35 | |
| Dale | 11:05 | |
| Voss jernbanestasjon | 11:30 | |
| Vinje | 11:50 |
* NB! Dersom ingen påstigning i Haugesund, 1/2 time tidligere på Aksdal, Arsvågen og Mortavika
Fra Østlandet
Obs! alle tider er avreisetider. Oppmøte ca. 30 minutter før avreise på Lillehammer Skysstasjon, 10 minutter underveis.
| PÅSTIGNINGSSTED ØST | A | B | C | D | E |
| Lillehammer Skysstasjon* | - | 14:24 | - | 03:24 | - |
| Gjøvik Skysstasjon* | - | 14:25 | - | 03:25 | - |
| Biri ved dyreklinikken | - | 14:45 | - | 03:45 | - |
| Moelv Rutebilstasjon | - | 14:50 | - | 03:50 | - |
| Brumunddal Jernbanestasjon | - | 15:15 | - | 04:15 | - |
| Rica Hotel Olrud v/bensinstasjon | - | 15:30 | - | 04:30 | - |
| Hamar Skysstasjon | - | 15:40 | - | 04:40 | - |
| Bekkelaget v/nye Kiwi | - | 15:45 | - | 04:45 | - |
| Stange jernbanestasjon | - | 15:55 | - | 04:55 | - |
| Tangen v/S-laget | - | 16:15 | - | 05:15 | - |
| Gamle Nebbenes | - | 16:40 | - | 05:40 | - |
| Gardermoen Lufthavn ankomst* | - | 17:00 | - | 06:00 | - |
| Jessheim jernbanestasjon* | - | 17:01 | - | 06:01 | - |
| Kløfta Veikro | - | 17:10 | - | 06:10 | - |
| Lillestrøm Skysstasjon | - | 17:30 | - | 06:30 | - |
| Bussterminalen Galleri Oslo | - | 18:00 | - | 07:00 | - |
| Vippetangen/Stena Line Terminalen | - | 18:15 | - | - | - |
* Lillehammer/ Gjøvik og Jessheim/ Gardermoen har samme påstigningstid. Ved påstigning begge steder vil vi gjøre endring i tiden fra det ene stedet.



